Pill Tunnel: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 10: | Line 10: | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Pill Tunnel1.jpg| | Image:Pill Tunnel1.jpg|A view of Pill Tunnel from [[Ham Green Halt]] platform. ''© [[:Category:John Thorn|John Thorn]]'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:B&PP&RC]] | [[Category:B&PP&RC]] | ||
[[Category:John Thorn]] | [[Category:John Thorn]] | ||
[[Category:Tunnels]] | [[Category:Tunnels]] | ||
Latest revision as of 16:44, 19 May 2008
<googlemap lat="51.479138" lon="-2.677145"> 51.477374, -2.677574, Pill Tunnel </googlemap>
To Parson Street Junction: Ham Green Halt
To Portishead: Pill Viaduct
History
665 yards long.
Gallery
-
A view of Pill Tunnel from Ham Green Halt platform. © John Thorn